Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.19% | 0 | 0.00% | 4 | 0.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 3.36% | 41 | 1.91% | 31 | 1.45% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 123 | 5.73% | 65 | 3.03% | 58 | 2.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 6.67% | 73 | 3.40% | 70 | 3.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 7.23% | 72 | 3.36% | 83 | 3.87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 8.90% | 96 | 4.48% | 95 | 4.43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 184 | 8.58% | 97 | 4.52% | 87 | 4.06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 5.97% | 65 | 3.03% | 63 | 2.94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 5.83% | 64 | 2.98% | 61 | 2.84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 119 | 5.55% | 65 | 3.03% | 54 | 2.52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 7.18% | 70 | 3.26% | 84 | 3.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 8.25% | 93 | 4.34% | 84 | 3.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 162 | 7.55% | 84 | 3.92% | 78 | 3.64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 5.41% | 57 | 2.66% | 59 | 2.75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 5.92% | 61 | 2.84% | 66 | 3.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 325 | 15.15% | 136 | 6.34% | 189 | 8.81% |
TOTAL | 2145 | 100% | 1065 | 49.65% | 1080 | 50.35% |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |