Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 912 | 42.64% | 412 | 19.26% | 500 | 23.38% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 365 | 17.06% | 185 | 8.65% | 180 | 8.42% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 316 | 14.77% | 169 | 7.90% | 147 | 6.87% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 209 | 9.77% | 127 | 5.94% | 82 | 3.83% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 151 | 7.06% | 107 | 5.00% | 44 | 2.06% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 140 | 6.55% | 0 | 0.00% | 140 | 6.55% |
7 | WIRASWASTA | 83 | 3.88% | 56 | 2.62% | 27 | 1.26% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.68% | 20 | 0.94% | 16 | 0.75% |
9 | PENSIUNAN | 18 | 0.84% | 15 | 0.70% | 3 | 0.14% |
10 | PERANGKAT DESA | 15 | 0.70% | 10 | 0.47% | 5 | 0.23% |
11 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0.61% | 8 | 0.37% | 5 | 0.23% |
12 | SOPIR | 8 | 0.37% | 8 | 0.37% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 5 | 0.23% | 2 | 0.09% | 3 | 0.14% |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.19% | 4 | 0.19% | 0 | 0.00% |
15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.14% | 0 | 0.00% | 3 | 0.14% |
16 | PERDAGANGAN | 3 | 0.14% | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% |
17 | PEDAGANG | 3 | 0.14% | 1 | 0.05% | 2 | 0.09% |
18 | SENIMAN | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
19 | INDUSTRI | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
21 | TUKANG BATU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
24 | TUKANG KAYU | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | MEKANIK | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | KEPALA DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
28 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2139 | 100% | 1063 | 49.70% | 1076 | 50.30% |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |