Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.19% | 0 | 0.00% | 4 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 2.84% | 35 | 1.63% | 26 | 1.21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 121 | 5.64% | 63 | 2.94% | 58 | 2.70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 141 | 6.57% | 72 | 3.36% | 69 | 3.22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 7.13% | 69 | 3.22% | 84 | 3.92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 9.09% | 102 | 4.76% | 93 | 4.34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 179 | 8.34% | 91 | 4.24% | 88 | 4.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 6.39% | 71 | 3.31% | 66 | 3.08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 5.55% | 64 | 2.98% | 55 | 2.56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 5.87% | 66 | 3.08% | 60 | 2.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 6.43% | 63 | 2.94% | 75 | 3.50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 186 | 8.67% | 97 | 4.52% | 89 | 4.15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 7.88% | 88 | 4.10% | 81 | 3.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 5.45% | 55 | 2.56% | 62 | 2.89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 5.87% | 64 | 2.98% | 62 | 2.89% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 334 | 15.57% | 139 | 6.48% | 195 | 9.09% |
| TOTAL | 2145 | 100% | 1066 | 49.70% | 1079 | 50.30% | |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















