Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.23% | 1 | 0.05% | 4 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 2.47% | 29 | 1.35% | 24 | 1.12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 114 | 5.31% | 62 | 2.89% | 52 | 2.42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 6.80% | 73 | 3.40% | 73 | 3.40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 6.94% | 72 | 3.35% | 77 | 3.58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 9.22% | 100 | 4.66% | 98 | 4.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 177 | 8.24% | 87 | 4.05% | 90 | 4.19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 6.56% | 77 | 3.58% | 64 | 2.98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 5.63% | 60 | 2.79% | 61 | 2.84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 5.82% | 69 | 3.21% | 56 | 2.61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 6.28% | 63 | 2.93% | 72 | 3.35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 8.33% | 89 | 4.14% | 90 | 4.19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 7.96% | 91 | 4.24% | 80 | 3.72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 5.73% | 59 | 2.75% | 64 | 2.98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 5.87% | 63 | 2.93% | 63 | 2.93% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 347 | 16.15% | 146 | 6.80% | 201 | 9.36% |
| TOTAL | 2148 | 100% | 1067 | 49.67% | 1081 | 50.33% | |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















