Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.28% | 0 | 0.00% | 6 | 0.28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 3.41% | 41 | 1.92% | 32 | 1.50% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 128 | 5.98% | 67 | 3.13% | 61 | 2.85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 6.92% | 79 | 3.69% | 69 | 3.23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 7.53% | 73 | 3.41% | 88 | 4.11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 8.51% | 94 | 4.39% | 88 | 4.11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 181 | 8.46% | 95 | 4.44% | 86 | 4.02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 6.08% | 68 | 3.18% | 62 | 2.90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 5.42% | 59 | 2.76% | 57 | 2.66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 122 | 5.70% | 65 | 3.04% | 57 | 2.66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 160 | 7.48% | 71 | 3.32% | 89 | 4.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 175 | 8.18% | 92 | 4.30% | 83 | 3.88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 7.39% | 87 | 4.07% | 71 | 3.32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 5.52% | 55 | 2.57% | 63 | 2.95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 5.75% | 57 | 2.66% | 66 | 3.09% |
17 | Diatas 75 Tahun | 318 | 14.87% | 134 | 6.26% | 184 | 8.60% |
TOTAL | 2139 | 100% | 1063 | 49.70% | 1076 | 50.30% |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |