Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.23% | 1 | 0.05% | 4 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 2.47% | 30 | 1.40% | 23 | 1.07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 117 | 5.45% | 62 | 2.89% | 55 | 2.56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 145 | 6.75% | 73 | 3.40% | 72 | 3.35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 6.85% | 71 | 3.31% | 76 | 3.54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 9.32% | 102 | 4.75% | 98 | 4.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 8.38% | 89 | 4.15% | 91 | 4.24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 6.38% | 74 | 3.45% | 63 | 2.93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 5.78% | 63 | 2.93% | 61 | 2.84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 5.82% | 67 | 3.12% | 58 | 2.70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 6.05% | 61 | 2.84% | 69 | 3.21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 8.62% | 93 | 4.33% | 92 | 4.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 7.92% | 90 | 4.19% | 80 | 3.73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 5.78% | 59 | 2.75% | 65 | 3.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 5.68% | 60 | 2.79% | 62 | 2.89% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 345 | 16.07% | 146 | 6.80% | 199 | 9.27% |
| TOTAL | 2147 | 100% | 1067 | 49.70% | 1080 | 50.30% | |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














