Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.19% | 1 | 0.05% | 3 | 0.14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 2.00% | 21 | 0.98% | 22 | 1.02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 113 | 5.26% | 64 | 2.98% | 49 | 2.28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 145 | 6.75% | 71 | 3.31% | 74 | 3.45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 6.94% | 74 | 3.45% | 75 | 3.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 9.12% | 98 | 4.56% | 98 | 4.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 8.47% | 88 | 4.10% | 94 | 4.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 6.61% | 82 | 3.82% | 60 | 2.79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 5.49% | 55 | 2.56% | 63 | 2.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 5.87% | 67 | 3.12% | 59 | 2.75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 6.15% | 62 | 2.89% | 70 | 3.26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 8.71% | 97 | 4.52% | 90 | 4.19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 8.01% | 90 | 4.19% | 82 | 3.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 5.59% | 59 | 2.75% | 61 | 2.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 5.82% | 64 | 2.98% | 61 | 2.84% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 356 | 16.57% | 148 | 6.89% | 208 | 9.68% |
| TOTAL | 2148 | 100% | 1067 | 49.67% | 1081 | 50.33% | |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















