Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0.19% | 1 | 0.05% | 3 | 0.14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 2.14% | 24 | 1.12% | 22 | 1.02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 113 | 5.26% | 62 | 2.89% | 51 | 2.37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 6.80% | 72 | 3.35% | 74 | 3.45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 6.89% | 73 | 3.40% | 75 | 3.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 9.31% | 100 | 4.66% | 100 | 4.66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 178 | 8.29% | 87 | 4.05% | 91 | 4.24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 6.61% | 81 | 3.77% | 61 | 2.84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 5.40% | 55 | 2.56% | 61 | 2.84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 6.05% | 69 | 3.21% | 61 | 2.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 6.01% | 61 | 2.84% | 68 | 3.17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 188 | 8.75% | 96 | 4.47% | 92 | 4.28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 7.91% | 89 | 4.14% | 81 | 3.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 5.63% | 60 | 2.79% | 61 | 2.84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 5.73% | 63 | 2.93% | 60 | 2.79% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 356 | 16.57% | 148 | 6.89% | 208 | 9.68% |
| TOTAL | 2148 | 100% | 1067 | 49.67% | 1081 | 50.33% | |
Lokasi GIRIJATI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















